ヴィレッジアイランドの最新製品であるST2110とSDIの変換機、VICOシリーズは、非圧縮モデルと圧縮モデルの両方で提供されており、HDから8K解像度に対応する高品質な映像変換を実現しています。全てのモデルはFPGA技術を採用しており、高速かつ高精度な変換を提供します。さらに、全ての製品がNMOSに対応しているため、システムへのインテグレーションや操作を容易にします。FPGAの利点により、超低遅延かつ高い信頼性でリアルタイム変換が可能です。圧縮モデルはJPEG-XSを採用しており、視覚的損失のない (Visually-Lossless) パフォーマンスを維持しながら、帯域幅を効果的に削減可能です。ぜひ、次世代の映像変換技術をご体験ください。
| VICO-2L-2110 | VICO-4L-2110 | VICO-2L-XS | VICO-4L-XS | VICO-8L-XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Video channel | シャーシにデュアルボードを追加することで、ビデオチャンネル数を2倍に増やすことができます。 | ||||
| HD 1080i(50, 60, 59.94) HD-SDI | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| HD 1080p(50, 60, 59.94) 3G-SDI | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| HD 1080p(50, 60, 59.94) 3G-SDI モニター出力 (4Kモードのみ)  | 
1 | ||||
| 4K 2160p(50, 60, 59.94)  4x 3G-SDI または 12G-SDI  | 
1 | 1 | 1 | ||
| 8K 4320p(50, 60, 59.94) 4x 12G-SDI | 1 | ||||
| SDI embedded audio channel | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 
| ST 2110 video protocol | 非圧縮 Uncompressed (2110-20) | Visually-lossless 圧縮 JPEG-XS (2110-22) | |||
| ST2022-7 冗長化オプション | ✗ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | 
| PTP (ST 2059) 同期 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Genlock 同期 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| IP インターフェース | 25G | 25G | 10G | 10G | 10G | 
| NMOS IS-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| NMOS IS-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
*1chモード時のみ